风险提示: 防范以"虚拟货币""区块链"名义进行非法集资的风险。 ——银保监会等五部门
排名 币种 价格 USDT价格 24小时 % 市值 交易量(24小时) 流通供应量
521 ¥0.0000009 $0.0000001 -6.87 % 1亿 2045万 USDT 8436008.4亿
522 ¥0.0000325 $0.0000045 +0.67 % 1亿 2,537.97 USDT 230855.1亿
523 ¥0.01009 $0.00140 -16.12 % 9684万 1013万 USDT 694.2亿
524 ¥157.41 $21.76 -11.61 % 9613万 2万 USDT 441万
525 ¥5.62 $0.77680 +3.64 % 9572万 359万 USDT 1.2亿
526 ¥0.73570 $0.10170 -3.24 % 9432万 434万 USDT 9.2亿
527 ¥1.49 $0.20530 -10.47 % 7641万 2万 USDT 3.7亿
528 ¥8.94 $1.24 -11.43 % 9123万 262万 USDT 7385万
529 ¥0.0000072 $0.0000010 -0.99 % 8625万 178.40 USDT 862502.8亿
530 ¥0.21330 $0.02949 +1.9 % 8847万 10万 USDT 30亿
531 ¥0.05761 $0.00796 -3.91 % 8304万 2143万 USDT 104.2亿
532 ¥2.28 $0.31560 -4.28 % 8363万 9万 USDT 2.6亿
533 ¥0.00000000000 $0.00000000000 -42.99 % 0.00 36.53 USDT 2.1亿
534 ¥57.85 $8.00 -10.71 % 8310万 1059万 USDT 1039万
535 ¥0.44340 $0.06130 -12.33 % 8197万 821万 USDT 13.3亿
536 ¥0.01602 $0.00221 -10.04 % 7727万 52万 USDT 349亿
537 ¥0.0000000 $0.00000000038 -18.65 % 7579万 2159万 USDT 1995000000亿
538 ¥0.18860 $0.02608 -9.68 % 1657万 44万 USDT 6.3亿
539 ¥0.00200 $0.00028 +0.36 % 5437万 3,337.37 USDT 1962.8亿
540 ¥5.35 $0.73970 -10.53 % 7397万 63万 USDT 1亿

7×24小时 快讯