风险提示: 防范以"虚拟货币""区块链"名义进行非法集资的风险。 ——银保监会等五部门
排名 币种 价格 USDT价格 24小时 % 市值 交易量(24小时) 流通供应量
1 ¥680,215.80 $95,309.70 +3.67% 17386.1亿 207.9亿 USDT 1977万
2 ¥25,657.08 $3,594.99 +8.64% 3690.1亿 142.5亿 USDT 1.2亿
3 ¥7.23 $0.99890 -0.04 % 1227亿 607.8亿 USDT 1228.3亿
4 ¥1,712.36 $239.93 +4.5% 1123.2亿 69.2亿 USDT 4.7亿
5 ¥4,639.70 $650.10 +6.63% 901.4亿 17.4亿 USDT 1.4亿
6 ¥2.91 $0.40819 +6.83% 531.9亿 63.6亿 USDT 1434.3亿
7 ¥8.04 $1.11 +5.89 % 608.6亿 74.7亿 USDT 547.3亿
8 ¥7.13 $0.99900 -0.16% 369.7亿 63.2亿 USDT 369.9亿
9 ¥7.14 $1.00 +6.93% 221.9亿 11.4亿 USDT 355.5亿
10 ¥45.09 $6.32 +2.72% 182.7亿 1.4亿 USDT 34.6亿
11 ¥1.29 0.17935 +0.72 % 156.6亿 8.3亿 USDT 878.8亿
12 ¥0.0000000 $0.00000000039 -0.36 % 67万 17.03 USDT 17465616.7亿
13 ¥663,576.83 $92,978.30 -4.79% 0.00 0.00 USDT 0.00
14 ¥306.91 $43.00 +2.04% 119.9亿 4.9亿 USDT 3.7亿
15 ¥388.03 $54.37 +4.52% 90亿 881万 USDT 2亿
16 ¥3,032.07 420.60 -3.31 % 82.4亿 3.4亿 USDT 1966万
17 ¥0.00014 $0.0000196 +8.8% 0.00 0.00 USDT 7亿
18 ¥128.84 $18.05 +5.6% 77.4亿 7.8亿 USDT 5.8亿
19 ¥52.46 0.00052 -13.75 % 67.2亿 776万 USDT 9.2亿
20 ¥35.31 0.00000000000 0 % 62.8亿 3.1亿 USDT 12.8亿

7×24小时 快讯