风险提示: 防范以"虚拟货币""区块链"名义进行非法集资的风险。 ——银保监会等五部门
排名 币种 价格 USDT价格 24小时 % 市值 交易量(24小时) 流通供应量
321 ¥0.01422 $0.00197 -0.05 % 3523万 116万 USDT 179.3亿
322 ¥0.68790 $0.09510 -6.86 % 3505万 115万 USDT 3.6亿
323 ¥0.65050 $0.08992 -7.12 % 3494万 403万 USDT 3.8亿
324 ¥0.76610 $0.10590 -8.71 % 3448万 743万 USDT 3.2亿
325 ¥0.02256 $0.00312 -2.44 % 3419万 2万 USDT 109.6亿
326 ¥0.24950 $0.03449 -4.42 % 3418万 177万 USDT 9.9亿
327 ¥15.72 $2.17 -5.08 % 3361万 573万 USDT 1547万
328 ¥0.16550 $0.02291 -12.44 % 31万 3,117.73 USDT 1360万
329 ¥1.37 $0.18950 +3.44 % 3252万 158万 USDT 1.7亿
330 ¥1.45 $0.20020 -5.79 % 3269万 155万 USDT 1.6亿
331 ¥2.44 $0.33720 -2.4 % 3265万 157万 USDT 9683万
332 ¥0.41040 $0.05673 -7.33 % 3240万 404万 USDT 5.7亿
333 ¥2.00 $0.27610 +7.1 % 3157万 21万 USDT 1.1亿
334 ¥2.28 $0.31500 -5.32 % 3138万 267万 USDT 9962万
335 ¥0.08410 $0.01164 -7.61 % 13万 1,037.36 USDT 1172万
336 ¥1.66 $0.22900 -5.45 % 3113万 168万 USDT 1.3亿
337 ¥2.39 $0.33020 -4.98 % 3031万 1万 USDT 9180万
338 ¥108.65 $15.02 -3.31 % 3061万 122万 USDT 203万
339 ¥0.66110 $0.09140 -5.3 % 3042万 462万 USDT 3.3亿
340 ¥2.56 $0.35420 -32.44 % 2989万 46.86 USDT 8438万

7×24小时 快讯