风险提示: 防范以"虚拟货币""区块链"名义进行非法集资的风险。 ——银保监会等五部门
排名 币种 价格 USDT价格 24小时 % 市值 交易量(24小时) 流通供应量
181 ¥0.09540 $0.01319 -10.69 % 1.5亿 3.4亿 USDT 116.5亿
182 ¥1.10 $0.15270 -7.45 % 1.5亿 2120万 USDT 10亿
183 ¥0.15690 $0.02169 -7.03 % 1.4亿 2404万 USDT 68.1亿
184 ¥58.78 $8.12 -12.84 % 1.4亿 213万 USDT 1784万
185 ¥1.37 $0.18900 -4.5 % 1.4亿 6356万 USDT 7.7亿
186 ¥7.24 $1.00 +0.05 % 1.4亿 145万 USDT 1.4亿
187 ¥0.04605 $0.00637 -3.22 % 277万 33万 USDT 4.3亿
188 ¥0.27360 $0.03782 -7.6 % 1.3亿 2369万 USDT 36.7亿
189 ¥11.52 $1.59 -8.87 % 1.3亿 547万 USDT 8699万
190 ¥9.99 $1.38 -6.09 % 1.3亿 20万 USDT 9855万
191 ¥8.71 $1.20 -7.65 % 1.3亿 3436万 USDT 1.1亿
192 ¥1.04 $0.14340 -5.97 % 1.3亿 512万 USDT 9.1亿
193 ¥4.38 $0.60520 -5.6 % 1.2亿 1743万 USDT 2.1亿
194 ¥0.0000032 $0.0000004 -2.56 % 1.2亿 5751万 USDT 2770805.6亿
195 ¥2.19 $0.30330 -10.29 % 1.2亿 3056万 USDT 4亿
196 ¥0.25600 $0.03540 -6.47 % 1.2亿 1195万 USDT 34.1亿
197 ¥0.04809 $0.00665 -3.5 % 1.1亿 1343万 USDT 180.3亿
198 ¥0.05547 $0.00767 -8.84 % 1.1亿 317万 USDT 155.7亿
199 ¥6.51 $0.90050 -6.02 % 1.1亿 4.3亿 USDT 1.2亿
200 ¥0.75880 $0.10490 -22.24 % 1.1亿 7813万 USDT 11亿

7×24小时 快讯