风险提示: 防范以"虚拟货币""区块链"名义进行非法集资的风险。 ——银保监会等五部门
排名 币种 价格 USDT价格 24小时 % 市值 交易量(24小时) 流通供应量
1481 ¥0.01923 $0.00266 +0.3 % 7,626.00 551.05 USDT 286万
1482 ¥0.00568 $0.00079 -0.76 % 8,069.00 52.37 USDT 1026万
1483 ¥0.00545 $0.00075 +1.78 % 7,536.00 4,001.26 USDT 1000万
1484 ¥0.00206 $0.00029 +18.59 % 7,488.00 905.44 USDT 2623万
1485 ¥0.00231 $0.00032 +0.31 % 7,318.00 0.57 USDT 2293万
1486 ¥0.0000011 $0.0000002 +14.9 % 7,244.00 8,000.10 USDT 464.9亿
1487 ¥0.00887 $0.00123 -6.83 % 6,491.00 301.87 USDT 529万
1488 ¥0.00195 $0.00027 -9.69 % 6,226.00 1,735.17 USDT 2305万
1489 ¥0.69250 $0.09583 +1.78 % 7,331.00 240.13 USDT 7万
1490 ¥0.00000000005 $0.00000000001 -5.89 % 6,555.00 18.55 USDT 9949906.5亿
1491 ¥0.00000000001 $0.00000000000 +33.98 % 6,699.00 403.42 USDT 50000000亿
1492 ¥0.00029 $0.0000405 +4.44 % 6,472.00 31.46 USDT 1.6亿
1493 ¥0.00199 $0.00028 -1.79 % 6,162.00 147.06 USDT 2240万
1494 ¥0.00254 $0.00035 -13.94 % 5,855.00 256.45 USDT 1663万
1495 ¥0.00000000015 $0.00000000002 -0.48 % 5,956.00 1.05 USDT 2850000亿
1496 ¥0.27950 $0.03868 -2.24 % 6,180.00 324万 USDT 15万
1497 ¥0.0000097 $0.0000013 -11.26 % 5,330.00 519万 USDT 39.7亿
1498 ¥0.00263 $0.00036 +3.41 % 5,460.00 11.71 USDT 1500万
1499 ¥0.00074 $0.00010 -1.92 % 5,460.00 21.54 USDT 5352万
1500 ¥0.00019 $0.0000260 -3.7 % 5,200.00 1万 USDT 2亿

7×24小时 快讯