风险提示: 防范以"虚拟货币""区块链"名义进行非法集资的风险。 ——银保监会等五部门
排名 币种 价格 USDT价格 24小时 % 市值 交易量(24小时) 流通供应量
281 ¥0.51420 $0.07108 -8.66 % 5678万 525万 USDT 7.9亿
282 ¥0.00730 $0.00101 0 % 18万 598.24 USDT 1.8亿
283 ¥0.01334 $0.00184 -9.92 % 5361万 717万 USDT 290.7亿
284 ¥0.93030 $0.12860 -3.89 % 5253万 11万 USDT 4亿
285 ¥0.85650 $0.11840 +0.25 % 5213万 1707万 USDT 4.4亿
286 ¥3.87 $0.53560 -4.41 % 5088万 1329万 USDT 9501万
287 ¥2.19 $0.30280 -7.17 % 5060万 2123万 USDT 1.6亿
288 ¥0.35180 $0.04863 +0.19 % 4959万 142万 USDT 10.1亿
289 ¥0.51320 $0.07095 -6.64 % 4966万 281万 USDT 7亿
290 ¥4.82 $0.66670 -7.3 % 4965万 549万 USDT 7447万
291 ¥2.20 $0.30350 -3.44 % 4873万 378万 USDT 1.6亿
292 ¥2.25 $0.31040 -4.4 % 4895万 1404万 USDT 1.5亿
293 ¥0.37080 $0.05126 -6.15 % 4870万 652万 USDT 9.5亿
294 ¥1.70 $0.23440 -4.64 % 4806万 408万 USDT 2亿
295 ¥1.80 $0.24820 -3.76 % 4803万 1998万 USDT 1.9亿
296 ¥0.49780 $0.06881 -4.14 % 4752万 642万 USDT 6.9亿
297 ¥0.14690 $0.02031 +14.49 % 4671万 103万 USDT 22.9亿
298 ¥0.0000330 $0.0000046 -10.24 % 222万 3万 USDT 4880亿
299 ¥0.02151 $0.00297 +2.59 % 4633万 1295万 USDT 155.7亿
300 ¥0.80950 $0.11190 -5.17 % 4596万 1360万 USDT 4.1亿

7×24小时 快讯